18721931244,18913087693
產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心輻射監(jiān)測(cè)儀核輻射檢測(cè)儀BG9512核輻射檢測(cè)儀
核輻射檢測(cè)儀
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 計(jì)量/劑量率儀 |
BG9512核輻射檢測(cè)儀技術(shù)指標(biāo)
探頭型號(hào) | 技術(shù)特點(diǎn) |
BG9512 | 內(nèi)置GM管,測(cè)量γ(X)外照射,劑量率:0.1μSv/h~30mSv/h,能量范圍:50~1.3MeV |
BG7010 | φ30×25(mm)NaI(Tl)閃爍體探測(cè)器,測(cè)量γ(X)外照射,劑量率:0.01μSv/h~2.5mSv/h,能量范圍:50keV~3MeV |
BG7020 | 雙GM管自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換,測(cè)量γ(X)外照射, 劑量率:0.01μSv/h~100mSv/h,能量范圍:50~1.5MeV |
BG7030 | 0.3L塑料閃爍體,測(cè)量γ(X)外照射, 劑量率:本底~200μGy/h,能量范圍:≥25keV |
BG7040 | ZnS塑料閃爍體探測(cè)器,測(cè)量α、β表面污染, 計(jì)數(shù)范圍:0~999999,探測(cè)效率≥30% |
BG7050 | 探測(cè)器:He-3正比計(jì)數(shù)管,外層包裹2.5cm聚乙烯慢化體,探測(cè)靈敏度:3.8cps/nv,測(cè)量范圍:1cps~105cps, 中子能量響應(yīng)范圍:熱中子~14MeV,顯示單位:cps,探測(cè)閾值:用戶可調(diào),工作溫度:-20~55℃ |
BG7060 | 進(jìn)口云母探測(cè)器,探測(cè)效率高,可測(cè)量α、β、γ、X射線,計(jì)數(shù)范圍:1~106,靈敏度:α表面活度響應(yīng)>1.7s-1Bq-1cm2、β表面活度響應(yīng)>1.7s-1Bq-1cm2, γ≥200CPM/μSv·h-1(對(duì)137Cs),劑量率范圍:0~2500.00µSv/h |
BG9512核輻射檢測(cè)儀