18721931244,18913087693
技術文章
Technical articles輻射環(huán)境現(xiàn)場執(zhí)法檢查記錄
檢查單位: 編號:
被檢查單位 |
| 檢查時間 |
| ||
單位地址 |
| 法定代表人 |
| ||
聯(lián) X 人 |
| 聯(lián)xi D 話 |
| ||
核技術應用起始時間: | 年 月 | ||||
輻射類型 | 密封放射源類總數(shù): | 射線裝置類總數(shù): | |||
輻射活動種類 | 使 用 | ||||
環(huán)保手續(xù) | 申報登記制度□ 環(huán)境影響評價□ 輻射環(huán)境保護設施竣工驗收□ 安全許可證□ | ||||
規(guī)章制度 | 安全責任書 □ 管理規(guī)定 □ 操作規(guī)程 □ | ||||
安全防護制度 □ 人員培訓 □ 事故應急制度 □ | |||||
安防環(huán)保部門 □ 安防環(huán)保工作人數(shù) □ 放射性工作人數(shù) □ | |||||
工作場所 | 警示標志 □ 屏蔽措施 □ 安全聯(lián)鎖裝置 □ 個人劑量檔案 □ | ||||
監(jiān)測儀器 □ 防護用品 □ 通 風 □ | |||||
放射源 | 專人負責保管 □ 臺帳 □ 放射源編碼 □ | ||||
閑置源安全暫存 □ 廢源數(shù) □ 處置協(xié)議 □ | |||||
監(jiān)測數(shù)據(jù) | 點位: 數(shù)值: | 點位: 數(shù)值: | |||
點位: 數(shù)值: | 點位: 數(shù)值: | ||||
點位: 數(shù)值: | 點位: 數(shù)值: | ||||
現(xiàn)場檢查情況 |
| ||||
整改意見 |
| ||||
被查單位簽字: 檢查人簽字: